' 抚州市工商联2013年收支预算表
'单位:万元
''''''''''收 入 | '''''''支 出 | ''
'''''''''项 目 | '''''''预算数 | '''''''项 目 | '''''''预算数 | ''
'''''''''一、财政拨款 | '''''''57.83 | '''''''一、一般公共服务 | '''''''57.83 | ''
'''''''''二、事业收入 | ''''''' | '''''''二、公共安全 | ''''''' | ''
'''''''''三、事业单位经营收入 | ''''''' | '''''''三、教育 | ''''''' | ''
'''''''''四、其他收入 | ''''''' | '''''''四、科学技术 | ''''''' | ''
''''''''' | ''''''' | '''''''五、文化体育与传媒 | ''''''' | ''
''''''''' | ''''''' | '''''''六、社会保障和就业 | ''''''' | ''
''''''''' | ''''''' | '''''''七、医疗卫生 | ''''''' | ''
''''''''' | ''''''' | '''''''八、节能环保 | ''''''' | ''
''''''''' | ''''''' | '''''''九、城乡社区事务 | ''''''' | ''
''''''''' | ''''''' | '''''''十、农林水事务 | ''''''' | ''
''''''''' | ''''''' | '''''''十一、交通运输 | ''''''' | ''
''''''''' | ''''''' | '''''''十二、资源勘探电力信息等事务 | ''''''' | ''
''''''''' | ''''''' | '''''''十三、商业服务业等事务 | ''''''' | ''
''''''''' | ''''''' | '''''''十四、金融监管等事务支出 | ''''''' | ''
''''''''' | ''''''' | '''''''十五、地震灾后恢复重建支出 | ''''''' | ''
''''''''' | ''''''' | '''''''十六、国土资源气象等事务 | ''''''' | ''
''''''''' | ''''''' | '''''''十七、住房保障支出 | ''''''' | ''
''''''''' | ''''''' | '''''''十八、粮油物资储备管理事务 | ''''''' | ''
''''''''' | ''''''' | '''''''十九、预备费 | ''''''' | ''
''''''''' | ''''''' | '''''''二十、国债还本付息支出 | ''''''' | ''
''''''''' | ''''''' | '''''''二十一、其他支出 | ''''''' | ''
''''''''' | ''''''' | ''''''' | ''''''' | ''
'''''''''本年收入合计 | '''''''57.83 | '''''''本年支出合计 | '''''''57.83 | ''
'''''''''用事业基金弥补收支差额 | ''''''' | '''''''年末结转和结余结转 | ''''''' | ''
'''''''''上年结转和结余 | ''''''' | ''''''' | ''''''' | ''
'''''''''收入总计 | '''''''57.83 | ''''''' 支出总计 | '''''''57.83 | ''
'
'
'抚州市工商联2013年“三公”经费预算表
'单位:万元
''''''''''项目 | '''''''本年预算数 | ''
'''''''''合计 | '''''''16.8 | ''
'''''''''1、因公出国(境)费用 | ''''''' | ''
'''''''''2、公务接待费 | '''''''5.8 | ''
'''''''''3、公务用车费 | '''''''11 | ''
'''''''''其中:(1)公务用车运行维护费 | '''''''11 | ''
''''''''' (2)公务用车购置 | ''''''' | ''
'